Product Description
Jenn Mini Dots, an update to a Trotters best seller with the supple suede and mini patent dot pattern that brings a quality edge to everyday sensible shoes. Lightweight and flexible are the features of the sole.
Top sellers for: Trotters
More Details
Features and Benefits of the Trotters Jenn Mini Dots - Women's Loafer
|
Send to Friend
Availability Table
EXTRA NARROW-Width
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |
BLACK SUEDE | ||||||||||||||||
DK BROWN SDE | ||||||||||||||||
DK GREY SDE | ||||||||||||||||
DK RED SUEDE | ||||||||||||||||
FUSCHIA MINI | ||||||||||||||||
NUDE MINI DO |
EXTRA WIDE-Width
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |
BLACK SUEDE | ||||||||||||||||
DK BROWN SDE | ||||||||||||||||
DK GREY SDE | ||||||||||||||||
DK RED SUEDE | ||||||||||||||||
FUSCHIA MINI | ||||||||||||||||
NUDE MINI DO |
MEDIUM-Width
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |
BLACK SUEDE | ||||||||||||||||
DK BROWN SDE | ||||||||||||||||
DK GREY SDE | ||||||||||||||||
DK RED SUEDE | ||||||||||||||||
FUSCHIA MINI | ||||||||||||||||
NUDE MINI DO |
NARROW-Width
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |
BLACK SUEDE | ||||||||||||||||
DK BROWN SDE | ||||||||||||||||
DK GREY SDE | ||||||||||||||||
DK RED SUEDE | ||||||||||||||||
FUSCHIA MINI | ||||||||||||||||
NUDE MINI DO |
WIDE-Width
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |
BLACK SUEDE | ||||||||||||||||
DK BROWN SDE | ||||||||||||||||
DK GREY SDE | ||||||||||||||||
DK RED SUEDE | ||||||||||||||||
FUSCHIA MINI | ||||||||||||||||
NUDE MINI DO |